Sản phẩmSự chỉ rõ
Kiểu | Mái ngói nhựa tổng hợp ASA | ||
Tổng chiều rộng | 880mm, 1050mm | ||
Chiều rộng hiệu quả | 800mm, 960mm | ||
Chiều dài | Tùy chỉnh (phải phù hợp với thời gian là 219mm) | ||
Độ dày | 2,0mm ± 0,1 | 2,5mm ± 0,1 | 3.0mm ± 0.1 |
Cân nặng | 4,0 ± 0,1 (kg / m2) | 5,0 ± 0,1 (kg / m2) | 6,0 ± 0,1 (kg / m2) |
Khoảng cách sóng | 160 (mm) | ||
Sóng cao | 30 (mm) | ||
Sân cỏ | 219 (mm) | ||
Khả năng tải container | Độ dày (mm) | SQ.M./20 FCL (28 tấn) | SQ.M./40 FCL |
(28 tấn) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Chiều rộng: | 720mm |
Chiều rộng làm việc | 640mm |
Độ dài sóng | 218mm |
Chiều dài | Tùy chỉnh |
Chiêu dai tiêu chuẩn | 2180/5668mm |
Không gian thanh lọc | 660mm |
Đầu lap | 218mm (1 sóng) |
Độ dày | 2.5 / 3.0mm |

Chiều rộng: | 1050mm |
Chiều rộng làm việc | 960mm |
Độ dài sóng | 218mm |
Chiều dài | Tùy chỉnh |
Chiêu dai tiêu chuẩn | 2180/5668mm |
Không gian thanh lọc | 660mm |
Đầu lap | 218mm (1 sóng) |
Độ dày | 2.5 / 3.0mm |
Chiều rộng: | 1050mm |
Chiều rộng làm việc | 910mm |
Độ dài sóng | 328mm |
Chiều dài | Tùy chỉnh |

Chiêu dai tiêu chuẩn | 1968/5576mm |
Không gian thanh lọc | 990mm |
Đầu lap | 328mm (1 sóng) |
Độ dày | 2.5 / 3.0mm |

Chiều rộng: | Tùy chỉnh |
Chiều dài làm việc | 710mm |
Độ dài sóng | 236mm |
Chiều dài | 780mm |
Chiêu dai tiêu chuẩn | 2180mm |
Không gian thanh lọc | 990mm |
Đầu lap | 328mm (1 sóng) |
Độ dày | 2.5 / 3.0mm |

Ứng dụng


Chú phổ biến: Gạch lợp ASA, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, mua, giá cả, chất lượng, để bán







